ბათუმი-ში ბინების ქირავნობის ფასები ოთახების რაოდენობის მიხედვით. განახლდა: 08.06.2026.
| ოთახი | მედიანა | საშუალო |
|---|---|---|
| 1 | $350/mo | $629/mo |
| 2 | $500/mo | $676/mo |
| 3 | $650/mo | $1,040/mo |
| 4 | $900/mo | $1,654/mo |
| 5+ | $1,200/mo | $8,243/mo |
წყაროები: SS.GE, MyHome.ge, Telegram.
ბათუმი-ში ბინების ქირავნობის ფასები ოთახების რაოდენობის მიხედვით. განახლდა: 08.06.2026.
| ოთახი | მედიანა | საშუალო |
|---|---|---|
| 1 | $350/mo | $629/mo |
| 2 | $500/mo | $676/mo |
| 3 | $650/mo | $1,040/mo |
| 4 | $900/mo | $1,654/mo |
| 5+ | $1,200/mo | $8,243/mo |
წყაროები: SS.GE, MyHome.ge, Telegram.